<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketing-interessant.com &#187; distribution</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-interessant.com/index.php/category/distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-interessant.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2013 13:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cora Rennes la nuit&#8230;</title>
		<link>http://www.marketing-interessant.com/index.php/promotion/cora-rennes-la-nuit/</link>
		<comments>http://www.marketing-interessant.com/index.php/promotion/cora-rennes-la-nuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwenaël BAMAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[cascade]]></category>
		<category><![CDATA[Cora Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[dominos]]></category>
		<category><![CDATA[Pacé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-interessant.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de mieux pour faire parler de l’hypermarché Cora de Pacé près de Rennes, l’animateur du magasin avec l’aide d’une dizaine d’employés ont mis en place pendant la nuit une cascade de dominos avec des palettes et des produits. Même si l’animateur, Eric Bourdé se défend d’avoir voulu faire de la pub pour Cora, dès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quoi de mieux pour faire parler de l’hypermarché Cora de Pacé près de Rennes, l’animateur du magasin avec l’aide d’une dizaine d’employés ont mis en place pendant la nuit une cascade de dominos avec des palettes et des produits.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2011/09/Cora-Pacé-Dominos.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1311" title="Cora Pacé Dominos" src="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2011/09/Cora-Pacé-Dominos.bmp" alt="" width="448" height="323" /></a></p>
<p>Même si l’animateur, Eric Bourdé se défend d’avoir voulu faire de la pub pour Cora, dès lors que la vidéo est postée sur leur <a title="Cora Rennes" href="http://www.cora.fr/rennes/" target="_blank">site</a>, il en demeure pas moins que cela reste une action de communication.</p>
<p><a href="http://www.marketing-interessant.com/index.php/promotion/cora-rennes-la-nuit/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Cette vidéo, mise en ligne le 27 septembre, totalise plus de 50000 vues sur YouTube, les commentaires sont généralement positifs, et pour une action de communication locale, cela reste quand même une belle performance.</p>
<p><a title="20minutes" href="http://www.20minutes.fr/societe/795336-domino-cascade-geant-rayons-supermarche" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-interessant.com/index.php/promotion/cora-rennes-la-nuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco / Home Plus : le supermarché virtuel.</title>
		<link>http://www.marketing-interessant.com/index.php/distribution/tesco-home-plus-le-supermarche-virtuel/</link>
		<comments>http://www.marketing-interessant.com/index.php/distribution/tesco-home-plus-le-supermarche-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwenaël BAMAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Festival International de la Créativité de Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Home Plus]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[supermarché virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco Home Plus]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-interessant.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[En Corée du Sud, Tesco, l’acteur n°2 de la distribution, est confronté à un problème, il ne peut augmenter le nombre de ses magasins pour devenir leader. Alors, après une étude menée sur les sud-coréens, indiquant que ces derniers n’aimaient pas faire leurs courses alimentaires et ne s’y rendaient qu’une fois par semaine, il décide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Corée du Sud, Tesco, l’acteur n°2 de la distribution, est confronté à un problème, il ne peut augmenter le nombre de ses magasins pour devenir leader. Alors, après une étude menée sur les sud-coréens, indiquant que ces derniers n’aimaient pas faire leurs courses alimentaires et ne s’y rendaient qu’une fois par semaine, il décide avec leur agence sud-coréenne <a title="Cheil Worldwide" href="http://www.cheil.com/index.jsp" target="_blank">Cheil Worldwide</a> que ce sont leurs supermarchés qui allaient à la rencontre des consommateurs.</p>
<p>L’idée est de placer dans les stations du métro des affiches présentant les différentes références de produits alimentaires avec leurs QR codes respectifs. Ainsi, les sud-coréens, pendant l’attente de la prochaine rame, peuvent faire leurs courses. Ils choisissent les produits souhaités et flashent les QR codes correspondants avec leurs smartphones. Une fois le panier rempli sur le site dédié, leurs achats sont directement livrés à domicile.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2011/06/Tesco-Home-Plus-subway-virtual-store-1.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1211" title="Tesco Home Plus subway virtual store 1" src="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2011/06/Tesco-Home-Plus-subway-virtual-store-1.bmp" alt="" width="448" height="271" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2011/06/Tesco-Home-Plus-subway-virtual-store-2.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1212" title="Tesco Home Plus subway virtual store 2" src="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2011/06/Tesco-Home-Plus-subway-virtual-store-2.bmp" alt="" width="448" height="273" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><p><a href="http://www.marketing-interessant.com/index.php/distribution/tesco-home-plus-le-supermarche-virtuel/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p>Résultats : une augmentation des ventes en ligne de 130 % et une augmentation de 76 %  de nouveaux membres. Le distributeur Tesco / Home Plus est devenu leader des ventes on-line et a conforté sa place de second pour les ventes offline. Par ailleurs, l’agence sud-coréenne ayant réalisé cette campagne a obtenu un Lion d’Or lors du dernier Festival International de la Créativité à Cannes.</p>
<p><a title="Cannes Lions 2011" href="http://www.canneslions.com/work/direct/entry.cfm?entryid=3631&amp;award=2&amp;keywords=&amp;order=0&amp;direction=1&amp;from=1&amp;to=50" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-interessant.com/index.php/distribution/tesco-home-plus-le-supermarche-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une publicité amusante en adéquation avec la marque&#8230;</title>
		<link>http://www.marketing-interessant.com/index.php/promotion/une-publicite-amusante-en-adequation-avec-la-marque-2/</link>
		<comments>http://www.marketing-interessant.com/index.php/promotion/une-publicite-amusante-en-adequation-avec-la-marque-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwenaël BAMAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[MIGROS]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TERRASUISSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-interessant.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Afin de promouvoir leur label TERRASUISSE, MIGROS, acteur de la distribution en Suisse, a publié en juin dernier une publicité amusante, réalisée par l’agence Jung von Matt (en allemand): Avec pour slogan : « respectez la nature et celle-ci vous le rendra un jour », cette publicité est en adéquation avec ce label. Le distributeur cherche à promouvoir une agriculture proche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de promouvoir leur label TERRASUISSE, <a title="MIGROS" href="http://www.migros.ch/FR/accueil/Seiten/Home.aspx" target="_blank">MIGROS</a>, acteur de la distribution en Suisse, a publié en juin dernier une publicité amusante, réalisée par l’agence <a title="Jung von Matt" href="http://www.jvm.com/" target="_blank">Jung von Matt</a> (en allemand):</p>
<p><a href="http://www.marketing-interessant.com/index.php/promotion/une-publicite-amusante-en-adequation-avec-la-marque-2/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Avec pour slogan : « respectez la nature et celle-ci vous le rendra un jour », cette publicité est en adéquation avec ce label. Le distributeur cherche à promouvoir une agriculture proche de la nature et respectant les animaux, encourageant ainsi la biodiversité de la Suisse.</p>
<p><a title="Ads of the world" href="http://adsoftheworld.com/media/tv/migros_respect" target="_blank">via</a> (en anglais)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-interessant.com/index.php/promotion/une-publicite-amusante-en-adequation-avec-la-marque-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitez des erreurs de prix !</title>
		<link>http://www.marketing-interessant.com/index.php/distribution/profitez-des-erreurs-de-prix/</link>
		<comments>http://www.marketing-interessant.com/index.php/distribution/profitez-des-erreurs-de-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwenaël BAMAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[erreurs]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-interessant.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[En effet, il n’est pas rare que la distribution fasse des erreurs sur les prix. Premier exemple : la sauce bolognaise en pot de 210g au prix de 1,26€, alors que celui à 425g (de même marque) est à 1,27€ soit un prix au kg divisé par 2 pour ce dernier ! via Deuxième exemple : des aubergines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, il n’est pas rare que la distribution fasse des erreurs sur les prix.</p>
<p>Premier exemple : la sauce bolognaise en pot de 210g au prix de 1,26€, alors que celui à 425g (de même marque) est à 1,27€ soit un prix au kg divisé par 2 pour ce dernier !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2010/03/bolognaise.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-293" title="sauce bolognaise et prix" src="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2010/03/bolognaise.bmp" alt="" width="435" height="279" /></a></p>
<p><a title="Rennes Conso" href="http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/uploads/2010/02/Rennes-Conso-Mars-2010.pdf" target="_blank">via</a></p>
<p>Deuxième exemple : des aubergines de premier prix à 5,38€/kg alors que les aubergines labellisées AB (bio) sont à 4,98€/kg, dans les deux cas, celles-ci sont en barquette de 500g.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2010/03/Aubergine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-294" title="Aubergine et prix" src="http://www.marketing-interessant.com/wp-content/uploads/2010/03/Aubergine.jpg" alt="" width="448" height="146" /></a></p>
<p><a title="Olivier DAUVERS" href="http://www.olivierdauvers.fr/2010/03/04/le-drive-collectionne-aussi-ses-pepites/" target="_blank">via</a></p>
<p>Peut-être que les distributeurs cherchent à déstocker certaines références mais quoiqu’il en soit, chères consommatrices et chers consommateurs, ouvrez l’œil !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-interessant.com/index.php/distribution/profitez-des-erreurs-de-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
